
( Jumlah unit minimum )
Lama Kontrak : 3 bulan
Potensi Pendapatan : 2% – 3,5% per bulan
Periode Bagi Hasil : 1 bulan
20 Unit tersedia
Infrastruktur merupakan wujud pembangunan kebutuhan dasar bersama yang diperlukan sektor publik agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Dengan adanya infrastruktur yang bagus dan layak, kegiatan bersama di suatu daerah dapat bergerak dengan lancar dan maju. Pemeliharaan jalan, pembangunan dan renovasi merupakan salah satu program yang dijalankan dalam pendanaan infrastruktur untuk manfaat bersama masyarakat.

Bulan ke | Bagi Hasil Hokikami (BHH) | Potensi Pendapatan (%) |
---|---|---|
1 | Rp 1.875.000 s/d Rp 4.375.000 | 1,5% s/d 3,5% |
2 | Rp 1.875.000 s/d Rp 4.375.000 | 1,5% s/d 3,5% |
3 | Rp 1.875.000 s/d Rp 4.375.000 | 1,5% s/d 3,5% |
Total BHH selama 3 bulan | Rp 5.625.000 s/d Rp 13.125.000 | 4,5% s/d 10,5% |
Pengembalian Modal | Rp 125.000.000 | - |
Total Modal + BHH | Rp 130.625.000 s/d Rp 138.125.000 | - |
– Penjabaran lebih lanjut klik DI SINI
Bulan ke | Bagi Hasil Bunga Bank | Bunga |
---|---|---|
1 | Rp 616.500 | 0.4932% |
2 | Rp 616.500 | 0.4932% |
3 | Rp 616.500 | 0.4932% |
Total Bunga Bank selama 3 bulan | Rp 1.849.500 | 1,4796% |
Penempatan Saldo | Rp 125.000.000 | - |
Saldo + Bunga Bank | Rp 126.849.500 | - |
– Hasil dari Perhitungan dalam ilustrasi ini merupakan Gambaran yang terbentuk dari beberapa asumsi yang digunakan dan tidak dijamin
– Hasil Perhitungan yang sesungguhnya tergantung dari data-data yang sebenarnya serta Bagi Hasil yang diterima selama menjadi pebisnis hoki
